Persian numbers (اعداد)
Persian numbers from 0 to 1 million with numerals and transliterations.
Numeral | Transliteration | (Persian) فارسى | |
---|---|---|---|
۰ | sefr | صفر | 0 |
۱ | yek | یک | 1 |
۲ | do | دو | 2 |
۳ | seh | سه | 3 |
۴ | chahaar | چهار | 4 |
۵ | panj | پنج | 5 |
۶ | shesh | شش | 6 |
۷ | haft | هفت | 7 |
۸ | hasht | هشت | 8 |
۹ | noh | نه | 9 |
۱۰ | dah | ده | 10 |
۱۱ | yazdah | یازده | 11 |
۱۲ | davaazdah | دوازده | 12 |
۱۳ | sizdah | سیزده | 13 |
۱۴ | chahaardah | چهارده | 14 |
۱۵ | poonzdah | پانزده | 15 |
۱۶ | shoonzdah | شانزده | 16 |
۱۷ | hivdah | هفده | 17 |
۱۸ | hijdah | هجده | 18 |
۱۹ | noonzdah | نوزده | 19 |
۲۰ | bist | بیست | 20 |
۲۱ | bist o yek | بیست و یک | 21 |
۲۲ | bist o do | بیست و دو | 22 |
۲۳ | bist o seh | بیست و سه | 23 |
۲۴ | bist o chehâr | بیست و چهار | 24 |
۲۵ | bist o panj | بیست و پنج | 25 |
۲۶ | bist o shish | بیست و شش | 26 |
۲۷ | bist o haft | بیست و هفت | 27 |
۲۸ | bist o hasht | بیست و هشت | 28 |
۲۹ | bist o noh | بیست و نه | 29 |
۳۰ | si | سی | 30 |
۳۱ | si o yek | سی و یک | 31 |
۳۲ | si o do | سی و دو | 32 |
۳۳ | si o seh | سی و سه | 33 |
۳۴ | si o chehaar | سی و چهار | 34 |
۳۵ | si o panj | سی و پنج | 35 |
۳۶ | si o shesh | سی و شش | 36 |
۳۷ | si o haft | سی و هفت | 37 |
۳۸ | si o hasht | سی و هشت | 38 |
۳۹ | si o noh | سی و نه | 39 |
۴۰ | chel | چهل | 40 |
۵۰ | panjâ | پنجاه | 50 |
۶۰ | shas | شصت | 60 |
۷۰ | haftâd | هفتاد | 70 |
۸۰ | hashtâd | هشتاد | 80 |
۹۰ | navad | نود | 90 |
۱۰۰ | sad | صد | 100 |
۲۰۰ | devist | دویست | 200 |
۳۰۰ | sisad | سيصصد | 300 |
۴۰۰ | chahaarsad | چهار صر | 400 |
۵۰۰ | pansad | پانصد | 500 |
۶۰۰ | sheshsad | ششصد | 600 |
۷۰۰ | heftsad | هفتصد | 700 |
۸۰۰ | heshtsad | هشتصد | 800 |
۹۰۰ | nehsad | نهصد | 900 |
۱۰۰۰ | hezâr | هزار | 1,000 |
۱۰۰۰۰۰۰ | meyeleyon | میلیون | 1 million |
No comments:
Post a Comment